Deze website gebruikt cookies die jouw voorkeuren onthouden en het navigeren op Lighthouse Empower to Improve makkelijker maken. Met deze cookies kunnen wij het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Daarnaast worden er door derden partijen zoals Google Analytics ook cookies geplaatst ten behoeve van gegevensverzameling voor het verbeteren van de website Lighthouse Empower to Improve. Hieronder lees je meer over wat cookies zijn en welke cookies wij gebruiken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze kleine tekstbestanden onthouden uw surf gedrag en dit wordt opgeslagen op uw computer. Je kunt de cookies terugvinden in de map tijdelijke internetbestanden. Uw browser controleert tijdens het bezoeken van een website of deze bestanden er zijn en zo ja wat jouw instellingen zijn. Cookies geven Lighthouse Empower to Improve inzicht in hoe je onze website gebruikt. Zo kunnen we onze site verbeteren en ervoor zorgen dat jij relevantere informatie te zien krijgt. Tevens gebruiken we de cookies voor marketingdoeleinden.
Bij Lighthouse Empower to Improve maken we gebruik van de volgende cookies:
Naam | Geplaatst door | Verloopt na | Doeleinde |
---|---|---|---|
jugoo_gdpr_notice | lighthouse-e2i.nl | 6 maanden | Slaat op of de cookiemelding is vertoond. |
jugoo_gdpr_functional | lighthouse-e2i.nl | 6 maanden | Slaat op of je functionele cookies accepteert. |
jugoo_gdpr_performance | lighthouse-e2i.nl | 6 maanden | Slaat op of je performance / analytische cookies accepteert. |
jugoo_gdpr_marketing | lighthouse-e2i.nl | 6 maanden | Slaat op of je marketing cookies accepteert. |
avg_usr_perm | lighthouse-e2i.nl | 1 jaar | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. |
ci_session | lighthouse-e2i.nl | Beëindiging sessie | Houdt gebruiker statussen over paginabezoeken bij. |
hide_notification | lighthouse-e2i.nl | 6 uur | Zorgt ervoor dat de notificatie niet zichtbaar is na wegklikken. |
PHPSESSID | lighthouse-e2i.nl | Beëindiging sessie | Houdt gebruiker statussen bij tijdens huidige sessie. |
Naam | Geplaatst door | Verloopt na | Doeleinde |
---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | 2 jaar | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. |
_gid | Google Analytics | 24 uur | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. |
_gat | Google Analytics | 1 minuut | Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. |
_hjid | lighthouse-e2i.nl | 1 jaar | Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken. |
_hjRecordingEnabled | lighthouse-e2i.nl | Beëindiging sessie | Wordt gebruikt om de navigatie van bezoekers bij te houden om zo de website te kunnen optimaliseren. |
_hjIncludedInSample | lighthouse-e2i.nl | Beëindiging sessie | Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. |
_hjRecordingLastActivity | lighthouse-e2i.nl | Beëindiging sessie | Wordt geüpdatet wanneer een bezoekersregistratie start en wanneer er gegevens via de WebSocket worden verzonden (de bezoeker voert een actie uit die Hotjar opneemt). |
_hjAbsoluteSessionInProgress | lighthouse-e2i.nl | 30 minuten | Wordt gebruikt om de eerste paginaweergave sessie van een gebruiker te detecteren. |
_hjFirstSeen | lighthouse-e2i.nl | Beëindiging sessie | Om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. |
Naam | Geplaatst door | Verloopt na | Doeleinde |
---|---|---|---|
_fbp | 3 maanden | Sla gebruikersgegevens op en volg de gebruiker over verschillende sites. | |
_fbc | 2 jaar | Sla laatste bezoek op na klikken op een advertentie | |
fr | 3 maanden | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | |
NID | Google Analytics | 6 maanden | Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. |
ads/ga-audiences | Google Analytics | Beëindiging sessie | Gebruikt door Google Ads om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende website. |
collect | Google Analytics | Beëindiging sessie | Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. |
Via de browserinstellingen van uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Ook kunt u hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De manier waarop u dit dient te doen verschilt per browser. Wanneer het nodig is kunt u de help functie van uw browser raadplegen. Het uitschakelen van de cookies heeft aan gevolgen voor de desbetreffende computer en browser en waarop u dit instelt.
Lighthouse Empower to Improve behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-10-2024.